差分探头
    	 
     
 
				
			N2060Apro,电压6000Vp-p,为众厂商和各高校指定使用型号,1:1000/100根据不同量程选择测试档位,BNC接口可兼容任何品牌示波器使用。
| 型号 | N2060Apro | 
| 频宽 | DC-200MHz (-3dB) | 
| 衰减比例 | 1:1000/100 | 
| 限频 | 5MHz | 
| 误差 | ±1% | 
| 输入阻抗 | 12MΩ//1pF | 
| 输出电压 | |
| -输出 | 6V | 
| -Offset (typical) | <±5mV | 
| 示波器输入阻抗 | 1MΩ | 
| 共模互斥比(Typical) | -80dB@60Hz, -50dB@100kHz | 
| 最大输入交流电压 | 6000V@l/1000 600V@l/100 | 
| 共模电压 | 3000V | 
| 差分电压 | 3000V | 
| 峰值电压 | 3000V | 
| 供应电源 | |
| -外接 | 6VDC/300mA 电源适配器 | 
| BNC长度 | 90cm | 
| 测试线长度 | 60cm | 
| 工作温度 | 0~50℃ | 
| 工作湿度 | 20~75%RH | 
| 重量 | 400g | 
| 尺寸(LxWxH) | 186x84x38 mm | 
 
				
 
					 
                   